| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olti Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Xhemati Gjakove | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | EL - BEJAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Xhamia 'Dine Hoxha' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosova 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | MF(Mentalitet Fitues) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Xhamia "Sylejman ef. Mustafa" | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | FC Mani - Ferizaj Xhamia e Madhe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etileni-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 2 | KBI-Drenas, Departamenti i të Rinjëve | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 3 | El-Fetah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 4 | Xhamia e Veterrnikut | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | Ardi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 3 | Xhemati i Ferizajt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Tigrat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhamia e Hajvalisë | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 |
| 2 | "BUSHIGROUP" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Fshati Penuhë | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Xhamia e Selitës | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lushi term | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 |
| 2 | Xhamia Fidanishtë | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | Xhamia Mulla Mustafe Fazliu | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 3 |
| 4 | FC PRIZRENI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deen United | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 2 | Shoqata Tradita | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 6 |
| 3 | Mektebi Lexo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 4 | Xhamia Nr.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhematit i Halabakut | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Xhamia e Lagjes Drenovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | K.F. XHAMIA E DRAGOBILIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Xhamia e Mesme - Ternoc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekipi PVR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | Ali Fix | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Akademia Lexo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | FC Albi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 |
| 2 | Xhamia "Qazim Vila" | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 7 |
| 3 | GCK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 |
| 4 | Xh.P.Dea | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peja | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 2 | Udhëzimi është dritë | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 3 | El-Furkan | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | FC HARAMAIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moka Coffee | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | INICIATIVA VEPRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Xhamia e re Fushë Kosovë | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 4 | Osmanlitë | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhamia Haxhi Ejub | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 2 | Xhamia "Haxhi Xhemë Zariqi" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 3 | Xili Net 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | FC TOPANICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhemati i Hajvalis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2 | SH.B. Dëshmia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | FC Rinia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Xhamia e Vogël | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhamia e Godancit | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | U-Brothers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Irka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | Xhamia EbuBeker Es-Sidik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhemati i Gllarevës | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 2 | SamediClean | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 3 | Xhamia "Pamvarsia" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Vëllezërit Gërvalla | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Construction | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 9 |
| 2 | FK LEGJENDAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6 |
| 3 | Ulpiana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 4 | Self Service GIZZA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
P = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points